Solução de teste de máscara
GESTER Máquina de teste de máscara para máscara plana, máscara N95, teste de máscara ffp. Serviço de balcão único. Em estoque, Entrega rápida . tudo Testador de Máscara atenda ao padrão: EN 14683, EN149, EN143, ASTM F2100, NIOSH-42 CFR84, GB2626, YY / T0969, GB / T 32610.
BS EN 14683-2019 Equipamentos de teste de máscara
Padrões | Especificações | Ponto de padrões | Produtos GESTER | Fotos | Ambiente operacional |
BS EN 14683-2019 Máscaras faciais médicas - Requisitos e métodos de teste | Eficiência de filtração bacteriana (BFE) | 5.2.2 5.2.7 | GT-RA02 Testador de Eficiência de Filtração Bacteriana de Máscara (BFE) | Laboratório esterilizado | |
Respirabilidade (pressão diferencial) | 5.2.3 | Laboratório de temperatura e umidade | |||
Resistência a respingos | 5.2.4, | GT-RA01 Testador de penetração de sangue sintético com máscara | Laboratório de rotina perto da caixa de pré-tratamento | ||
ISO 22069 | |||||
Limpeza microbiana (bioburden) | 5.2.5, | / | |||
ISO 11737-1 | |||||
Biocompatibilidade | 5.2.6, | / | |||
ISO 10993 | |||||
Resumo dos requisitos de desempenho | 5.2.7 | 5.2.2 ---- 5.2.5 teste |
EN149 Equipamentos de teste de máscara
Padrões | Especificações | Ponto de padrões | Produtos GESTER | Fotos | Ambiente operacional |
EN149 Meias máscaras de filtragem para proteção contra partículas - Requisitos, Teste, Marcação | Tratamento de uso simulado | 8.3.1 | Laboratório esterilizado | ||
Condicionamento de temperatura Condicionamento de fluxo | 8.3.2 8.3.4 | Laboratório esterilizado | |||
Força mecânica | 8.3.3 | Laboratório esterilizado | |||
Vazamento | 8,5 | GT-RA08A Testador de vazamento de máscaras e roupas de proteção | Laboratório de temperatura e umidade | ||
Inflamabilidade | 8,6 | Exaustor | |||
Conteúdo de dióxido de carbono do ar de inalação | 8,7 | GT-RA05 Testador de proteção respiratória de partículas purificadoras de ar | Temperatura ambiente 16-32 graus | ||
Força de fixação do invólucro da válvula de exalação | 8,8 | GT-C02-1 Testador de resistência à tração universal (coluna única) | Laboratório de temperatura e umidade | ||
Resistência à Respiração | 8,9 | GT- RA03 Máscara & Respirador Testador de resistência à respiração | Laboratório esterilizado | ||
Entupimento | 8.10 | Laboratório esterilizado | |||
Penetração de material de filtro | 8,11 |
Máquina de teste de máscara ASTM F2100-2019
Especificação padrão ASTM F2100-2019 para Desempenho de materiais usados em Mascara Médicaks | Eficiência de filtração bacteriana | 9,1, | GT-RA02 Máscara de equipamento de teste de eficiência de filtração bacteriana | Laboratório esterilizado | |
ASTM F2101 | |||||
Pressão diferencial | 9.2, | Laboratório de temperatura e umidade | |||
EN 14683 Anexo C | |||||
Filtração de partículas submícron | 9,3, | GT-RA09 Máquina de teste PFE | Umidade 30% ± 10% | ||
ASTM F2299 | Temperatura 25 ± 5 graus | ||||
Resistência à penetração de sangue sintético | 9,4, | GT-RA01 Testador de penetração de sangue sintético com máscara | Laboratório de rotina perto da caixa de pré-tratamento | ||
ASTM F1862 | |||||
Inflamabilidade | 9,5, | Exaustor | |||
16 CFR Parte 1610 |
Equipamentos de teste de máscara NIOSH-42 CFR84
Padrões | Especificações | Ponto de padrões | Produtos GESTER | Fotos |
NIOSH-42 CFR 84 APROVAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIOS | Testes de resistência ao fluxo de ar. | 84.180. | GT-RA03 Máscara & Respirador Testador de resistência à respiração | |
Determinação do nível de eficiência do filtro de partículas purificador de ar não alimentado | 84,181 | GT-RA09-B teste de eficiência de filtração de partículas (pfe) | ||
Teste de vazamento da válvula expiratória; Requerimentos mínimos. | 84.182 | GT-RA12-2 Testador de Válvula de Exalação de Estanqueidade de Ar |